| County | Low Dollar Estimate | High Dollar Estimate | Actual Cost |
|---|---|---|---|
| Alameda | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,669,859.22 |
| Alpine | 6,000 | 9,000 | 6,626.72 |
| Amador | 70,000 | 70,000 | 67,544.51 |
| Butte | 350,000 | 350,000 | 482,363.23 |
| Calaveras | 50,000 | 70,000 | 78,709.41 |
| Colusa | 27,000 | 30,000 | 50,000 |
| Contra Costa | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,926,517 |
| Del Norte | 60,000 | 60,000 | 43,311.32 |
| El Dorado | 100,000 | 100,000 | 330,483.95 |
| Fresno | 1,500,000 | 1,500,000 | 968,912.33 |
| Glenn | 30,000 | 30,000 | 44,888.07 |
| Humboldt | 172,000 | 172,000 | 156,627.54 |
| Imperial | 230,000 | 250,000 | 158,039 |
| Inyo | 25,000 | 30,000 | 46,818 |
| Kern | 700,000 | 700,000 | 865,064.95 |
| Kings | 250,000 | 300,000 | 140,000 |
| Lake | 60,000 | 75,000 | 105,717.97 |
| Lassen | 100,000 | 100,000 | 115,010.37 |
| Los Angeles | 12,000,000 | 20,000,000 | 7,700,000 |
| Madera | 130,000 | 150,000 | 151,853 |
| Marin | 600,000 | 650,000 | 578,551.24 |
| Mariposa | 48,000 | 48,000 | 61,689.36 |
| Mendocino | 75,000 | 75,000 | 90,444 |
| Merced | 125,000 | 200,000 | 200,000* |
| Modoc | 20,000 | 25,000 | 22,895.72 |
| Mono | 20,000 | 20,000 | 27,044 |
| Monterey | 400,000 | 500,000 | 394,824 |
| Napa | 225,000 | 225,000 | 261,648.41 |
| Nevada | 75,000 | 125,000 | 175,625 |
| Orange | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,095,724 |
| Placer | 663,085 | 663,085 | 721,313 |
| Plumas | 50,000 | 75,000 | 49,256.70 |
| Riverside | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,420,966 |
| Sacramento | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,529,592 |
| San Benito | 113,000 | 113,000 | 128,303.13 |
| San Bernardino | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,321,616 |
| San Diego | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,774,955 |
| San Francisco | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,400,000 |
| San Joaquin | 819,000 | 819,000 | 704,623.09 |
| San Luis Obispo | 400,000 | 400,000 | 418,954.55 |
| San Mateo | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,328,990 |
| Santa Barbara | 700,000 | 900,000 | 912,192 |
| Santa Clara | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,167,535 |
| Santa Cruz | 300,000 | 500,000 | 544,682 |
| Shasta | 200,000 | 225,000 | 300,000 |
| Sierra | 6,000 | 6,000 | 9,248 |
| Siskiyou | 100,000 | 100,000 | 88,522.44 |
| Solano | 320,000 | 320,000 | 500,000 |
| Sonoma | 500,000 | 562,500 | 643,633.88 |
| Stanislaus | 600,000 | 600,000 | 500,000 |
| Sutter | 175,000 | 200,000 | 118,742 |
| Tehama | 100,000 | 100,000 | 99,825.66 |
| Trinity | 15,000 | 15,000 | 18,671 |
| Tulare | 400,000 | 450,000 | 367,993.86 |
| Tuolomne | 50,000 | 75,000 | 74,039.98 |
| Ventura | 800,000 | 800,000 | 893,216.10 |
| Yolo | 250,000 | 250,000 | 283,173.80 |
| Yuba | 100,000 | 100,000 | 108,486 |
| Grand Totals | 42,559,085 | 55,787,585 | 43,445,323.51 |
*Highest previous estimate was used for Merced county.