Elección Primaria Especial, 16 de junio de 2026 1
Las abreviaturas son:
- DEM = Partido Demócrata
- REP = Partido Republicano
- PNP = Sin preferencia de partido
Certificado de la Secretaría de Estado (PDF)
Declaración de Resultados (PDF) | (XLSX)
| Candidatos | Alameda | Total de votos emitidos | Porcentaje del total de votos emitidos |
|---|---|---|---|
| Alisha Cordes, Dem | 713 | 713 | 0,6% |
| Melissa Hernandez, DEM | 20,731 | 20,731 | 16,8% |
| Sheriene Ridenour, Dem | 2,489 | 2,489 | 2,0% |
| Rakhi Israni Singh, DEM | 15,910 | 15,910 | 12,9% |
| Jot Thiara, DEM | 271 | 271 | 0,2% |
| Aisha Wahab, Dem | 52,961 | 52,961 | 42,8% |
| Wendy Huang, representante | 11,407 | 11,407 | 9,2% |
| Dena Maldonado, REP | 11,188 | 11,188 | 9,0% |
| Tom Wong, representante | 5,075 | 5,075 | 4,1% |
| Jack Wu, representante |
2,101 | 2,101 | 1,7% |
| Victor Zevallos, PNP | 831 | 831 | 0,7% |
| Condado 2 | Votantes Registrados | Votantes de Precintos | Votantes de voto por correo | Total de votantes | Porcentaje de votantes que votan por correo | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | 430,751 | 1,999 | 121,678 | 123,677 | 98,38 | 2871% |